2024 King Of The Baggers Champion
Typ silnika | PowerPlus chłodzony cieczą |
---|---|
Pojemność | 1768 cc |
Średnica cylindra x skok tłoka | 108 mm x 96.5 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Elektroniczny układ wtrysku paliwa | Zamknięta pętla / podwójna przepustnica 52 mm |
Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej | 3800 rpm |
---|---|
Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) | 178 Nm |
Napęd | Napęd zębaty ze sprzęgłem mokrym |
---|---|
Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe, antyhoppingowe |
Przełożenie (1. bieg) | 10.169:1 |
---|---|
Przełożenie (2. bieg) | 6.933:1 |
Przełożenie (3. bieg) | 5.151:1 |
Przełożenie (4. bieg) | 4.105:1 |
Przełożenie (5. bieg) | 3.508:1 |
Przełożenie (6. bieg) | 3.017:1 |
Przełożenie napędu tylnego koła | 2.379:1 |
Zawieszenie przednie – typ/skok | Odwrócony widelec teleskopowy / 130 mm |
---|---|
Zawieszenie tylne – typ/skok | Pojedynczy amortyzator Fox z elektronicznie sterowanym systemem hydraulicznej regulacji wysokości jazdy / 114 mm |
Hamulce przednie | Dwutarczowe / tarcza półpływająca 320 mm (średnica) / zacisk radialny 4-tłoczkowy |
---|---|
Hamulce tylne | Jednotarczowe / tarcza pływająca 298 mm (średnica) / zacisk 2-tłoczkowy |
Przednie opony | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Tylne opony | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Koła (przód/tył) | Kontrastowo zestawiona obręcz sportowa 19˝ × 3,5˝ - Kontrastowo zestawiona obręcz sportowa 16˝ × 5˝ |
Układ wydechowy | Podwójny wydech dzielony z rezonatorem |
Rozstaw osi | 1669 mm |
---|---|
Wysokość siedzenia (pod obciążeniem / bez obciążenia) | 672 mm |
Prześwit | 137 mm |
Długość całkowita | 2609 mm |
Szerokość całkowita | 1075 mm |
Wysokość całkowita | 1444 mm |
Kąt przechyłu | 31° |
Kąt nachylenia główki ramy | 25° |
Wyprzedzenie | 50 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 22.7 L |
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 628 kg |
Masa (bez płynów/z płynami) | 400 kg / 416 kg |
Malowanie/grafika | Black Smoke,Stealth Gray,Springfield Blue |
---|---|
Gwarancja producenta | Dwa lata gwarancji |
Wyposażenie standardowe | Technologia Smart Lean, tylne zawieszenie z elektroniczną regulacją naprężenia wstępnego, podgrzewane siedzenie, światła drogowe wbudowane w dolne owiewki, schowki w dolnych owiewkach, współpracujący z systemem Ride Command 7-calowy ekran dotykowy oraz Apple CarPlay, wybór trybu jazdy, funkcja odłączania tylnego cylindra, tempomat, system monitorowania ciśnienia w oponach, kufry i bagażnik zamykane na pilot, ponad 130 l przestrzeni bagażowej, gmole, regulowane podstopnie pasażera, hamulce Brembo, ABS, zapłon bezkluczykowy, owiewka mocowana do ramy, elektryczna przednia szyba, regulowane nawiewy w owiewkach, podgrzewane manetki, system audio o mocy 200 W z radiem AM/FM, funkcją Bluetooth, gniazdem USB, wejściem na smartfona oraz gniazdo ładowania 12 V |
---|---|
Oświetlenie | Oświetlenie LED, w tym reflektor Pathfinder w technologii LED, oświetlenie wbudowane w dolne owiewki |
Zestaw kontrolek | Panel przyrządów umiejscowiony w centralnej części kokpitu, na który składają się: analogowy prędkościomierz oraz obrotomierz ze wskazaniami poziomu paliwa, zasięgu, drogomierza i aktualnie wybranego biegu. 15 kontrolek LED z sygnalizacją włączenia tempomatu, ustawienia tempomatu, wybrania biegu jałowego, aktywnych świateł drogowych, włączenia kierunkowskazów, działania ABS, awarii silnika (kontrolka silnika), niskiego ciśnienia w oponach, niskiego poziomu naładowania akumulatora, rezerwy paliwa, zabezpieczenia antykradzieżowego, niskiego ciśnienia oleju silnikowego oraz wskazanie jednostki prędkości w milach lub kilometrach na godzinę. |
---|---|
System informacyjno-rozrywkowy | Współpracujący z systemem Ride Command 7-calowy ekran dotykowy: 7-calowy wyświetlacz dotykowy, na który składają się następujące wskazania i funkcje: zegar, wskazania temperatury zewnętrznej, kurs, wyświetlacz systemu audio, stan połączenia Bluetooth dla telefonu i zestawu słuchawkowego, informacje o stanie technicznym (ciśnienie w oponach, napięcie, czas pracy silnika, termin wymiany oleju), informacje o pojeździe (prędkość, zasięg, prędkość obrotowa, wybrany bieg), bieżące parametry jazdy (odległość, czas jazdy, czas postojów, wysokość nad poziomem morza, zmiany wysokości), liczniki przebiegu dziennego, wybór trybu jazdy, ustawienia jasności ekranu, wskazania komunikatów diagnostycznych oraz funkcja Apple CarPlay. |
Mamy motocykle dla każdego. Poznaj naszą ofertę i zaplanuj swoją nową przygodę.